È tutto pronto per l’8° Global Summit Logistics & Manufacturing, che si terrà a Pacengo di Lazise (VR) il 17 e 18 novembre 2021, presso il Centro Congressi del TH Lazise – Hotel Parchi del Garda, l’appuntamento annuale dedicato alla business community dell’intralogistica e del manufacturing.
Come sempre fitto e vario il programma delle conferenze, che si alterneranno ai consueti incontri one2one tra le aziende espositrici e i visitatori, professionisti d’azienda selezionati e qualificati in cerca di nuove competenze, partner e fornitori per conoscere le soluzioni, gli approcci e le strategie per essere sempre più performanti nella gestione di logistiche sempre più complesse, “digitali” in ottica 4.0, in un mercato in continua evoluzione.
Agenda del #GLMSummit21
17 Novembre
- 08:00 – 09:00 | Ricevimento partecipanti e welcome coffee
- 09:00 – 09:30 | Il XXI secolo sarà il secolo della supply chain? | Opera in 2 atti | Atto I (Overture e Romanza) : Contesto e Scenario : le Supply Chain interrotte, Gianluca Sperone, Fabio Candussio
- 09:30 – 10:00 | Incontri one-to-one
- 10:00 – 10:30 | Il WMS come sfida al cambiamento: il caso Tecnosystemi SpA, Marco Crasnich – Overlog
- 10:00 – 10:30 | Soluzioni MES: come fare la scelta migliore?, Tomaso Ajroldi – Gruppo Set
- 10:30 – 11:00 | Incontri one-to-one
- 11:00 – 11:30 | Lean WMS: quando la gestione dei magazzini si estende alle aree produttive servite automaticamente, Paolo Farinella – Incas
- 11:00 – 11:30 | Il magazzino si rinnova, Andrea Buson – IDSISTEMI
- 11:30 – 12:30 | Incontri one-to-one
- 12:30 – 13:00 | Come individuare la migliore soluzione tecnologica e organizzativa per un magazzino ad alto contenuto di picking, Marco Cernuschi – Simco
- 12:30 – 13:00 | WMS 4.0 COMPLIANCE: guida pratica completa alla scelta di un software di gestione del magazzino 4.0 per non commettere errori nella software selection, Giorgio Tesorieri – Infolog
- 13:00 – 14:30 | Pranzo
- 14:30 – 15:00 | Le caratteristiche del wms che fanno la differenza in magazzino, Davide Pautasso – Kube Sistemi
- 14:30 – 15:00 | 5 consigli pratici per focalizzarsi sulla produzione e snellire la logistica di magazzino, Andrea Franceschelli – Due Torri
- 15:00 – 16:00 | Incontri one-to-one
- 16:00 – 16:30 | Dematic e Space 2000: un esempio di collaborazione vincente grazie ad un’automazione scalabile, Agostino Carpani – Dematic
- 16:00 – 16:30 | Come portare efficientamento in area Produzione e Logistica, grazie ad una Digital Manufacturing Platform che integra consulenza, tecnologia e servizi, Mauro Chiaraluce – Horsa Next
- 16:30 – 17:00 | Incontri one-to-one
- 17:00 – 17:30 | Dalla gestione dei dati di fabbrica alla Qualità del processo produttivo. Il percorso di trasformazione digitale della produzione di un importante gruppo internazionale: ZENIT., Michele Attanasio
- 17:00 – 17:30 | Dal Matrix al mondo reale: come sfruttare i dati prodotti dai tuoi sistemi IT per ottenere visibilità in tempo reale e informazioni utili per il tuo business, Walter Garizio – Logistics Reply
- 17:30 – 18:30 | Incontri one-to-one
- 18:30 – 19:00 | Il XXI secolo sarà il secolo della supply chain? | OPERA IN 2 ATTI | Atto II (Allegro con Brio e Finale) : Certificare (davvero) le Supply Chain: dalle note dei solisti alla sinfonia dell’orchestra, Fabio Candussio, Gianluca Sperone
- 19:00 – 19:30 | Aperitivo di networking
18 Novembre
- 08:00 – 09:00 | Ricevimento partecipanti e welcome coffee
- 09:00 – 09:30 | Blockchain nella supply chain, Enrico Camerinelli
- 09:30 – 10:00 | Incontri one-to-one
- 10:00 – 10:30 | Digital Supply Chain Collaboration & IUNGOmail: un approccio semplice!, Sergio Bevilacqua – Iungo
- 10:00 – 10:30 | Fiorentini Alimentari, un esempio vincente di integrazione tra processi e sistemi, Davide Pansolin – Atomos
- 10:30 – 11:00 | Incontri one-to-one
- 11:00 – 11:30 | La logistica a stoccaggio intensivo con carrelli trilaterali: semi-automazione e automazione, Sergio Virmilli – Still
- 11:00 – 11:30 | Basta parlare di Lean, Agile, Six sigma: parliamo di generare profitto e come ingaggiare le persone, Giuseppe Ravazzolo – Wtco
- 11:30 – 12:30 | Incontri one-to-one
- 12:30 – 13:00 | Automazione di magazzino flessibile e scalabile: il caso di successo di Barcella Elettroforniture S.p.A., Federico Carlotti, Matteo Ghisalberti – Swisslog, Barcella Elettroforniture
- 12:30 – 13:00 | Gli step per intraprendere una trasformazione digitale di successo raccontati attraverso tre storie di differenti realtà manifatturiere, Simone Mugnaioli – Techmass
- 13:00 – 14:30 | Pranzo
- 14:30 – 15:00 | L’automazione sostenibile e innovativa come risposta alle esigenze di packaging e di smistamento nella logistica dell’e-commerce, Samuele Mistrello – Sitma
- 14:30 – 15:00 | Gestione ed esecuzione delle attività produttive attraverso un sistema ERP agile, rapido e flessibile: il caso di Caterpillar Mec Track, Davide Cavazza, Roberto Gandini – QAD ITALY, Caterpillar Mec Track
- 15:00 – 15:30 | Incontri one-to-one
- 15:30 – 16:00 | Kitesurfing is the new golf!, Paolo Dagrada – Sdwwg
- 15:30 – 16:00 | Logistics & Manufacturing: una mano lava l’altra… e tutt’e due creano sinergia, Pietro Pedone – CSCMP Italy
- 16:00 – 16:30 | Incontri one-to-one
- 16:30 – 17:00 | Tavola Rotonda: “Industria 4.0, logistica di produzione e ‘new normal’: parola d’ordine autumanizzare”.
- 17:00 – 17:30 | Aperitivo di fine lavori
La partecipazione in qualità di visitatori è gratuita e rivolta esclusivamente a dirigenti e funzionari aziendali.
INFO e ISCRIZIONI: glmsummit.it.