<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 01/06/2026 at 23:35 by All in One SEO Pro v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://glmsummit.it/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Global Summit Logistics &amp; Manufacturing</title>
		<link><![CDATA[https://glmsummit.it]]></link>
		<description><![CDATA[Global Summit Logistics &amp; Manufacturing]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 15:09:55 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://glmsummit.it/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://glmsummit.it/global-summit-talks]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glmsummit.it/global-summit-talks]]></link>
			<title>Global Summit Talks</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 15:09:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glmsummit.it/edizione-2025/programma]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glmsummit.it/edizione-2025/programma]]></link>
			<title>Programma</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 10:41:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/ciak-si-pianifica-come-vincere-loscar-della-supply-chain-2-7736.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/ciak-si-pianifica-come-vincere-loscar-della-supply-chain-2-7736.html]]></link>
			<title>Ciak! Si pianifica. Come vincere l’oscar della supply chain</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 17:46:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glmsummit.it]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glmsummit.it]]></link>
			<title>Global Summit Logistics &#038; Manufacturing</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Apr 2025 10:19:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/tavola-rotonda-2025-7430.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/tavola-rotonda-2025-7430.html]]></link>
			<title>Tavola rotonda | Logistics &#038; Manufacturing: scenari e prospettive per la supply chain del futuro</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 17:00:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glmsummit.it/speaker/claudio-gagliardini-160.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glmsummit.it/speaker/claudio-gagliardini-160.html]]></link>
			<title>Claudio Gagliardini</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 09:58:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glmsummit.it/edizione-2025/gallery]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glmsummit.it/edizione-2025/gallery]]></link>
			<title>Gallery</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Nov 2025 14:53:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glmsummit.it/global-summit-logistics-manufacturing-lexpo-della-logistica-a-misura-di-business-21112025.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glmsummit.it/global-summit-logistics-manufacturing-lexpo-della-logistica-a-misura-di-business-21112025.html]]></link>
			<title>Global Summit Logistics &amp; Manufacturing: l’expo della logistica a misura di business</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Nov 2025 10:24:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/controllo-della-temperatura-e-tracciabilita-soluzione-esisoftware-per-la-logistica-del-farmaco-7566.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/controllo-della-temperatura-e-tracciabilita-soluzione-esisoftware-per-la-logistica-del-farmaco-7566.html]]></link>
			<title>Controllo della temperatura e tracciabilità: soluzione Esisoftware per la logistica del farmaco</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 17:15:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glmsummit.it/press]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glmsummit.it/press]]></link>
			<title>Press</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 11:25:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/vedere-oltre-il-barcode-analisi-intelligente-delle-immagini-per-migliorare-la-tracciabilita-7774.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/vedere-oltre-il-barcode-analisi-intelligente-delle-immagini-per-migliorare-la-tracciabilita-7774.html]]></link>
			<title>Vedere oltre il barcode: analisi intelligente delle immagini per migliorare la tracciabilità</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 07:57:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glmsummit.it/speaker/cristian-zediu-8186.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glmsummit.it/speaker/cristian-zediu-8186.html]]></link>
			<title>Cristian Zediu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 07:57:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/aumentare-la-produttivita-e-rivoluzionare-la-gestione-dellinventario-con-lintelligenza-artificiale-generativa-infor-7775.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/aumentare-la-produttivita-e-rivoluzionare-la-gestione-dellinventario-con-lintelligenza-artificiale-generativa-infor-7775.html]]></link>
			<title>Aumentare la produttività e rivoluzionare la gestione dell&#8217;inventario con l&#8217;intelligenza artificiale generativa e soluzioni verticali in Cloud</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 11:10:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/logistica-e-supply-chain-per-non-addetti-ai-lavori-7612.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/logistica-e-supply-chain-per-non-addetti-ai-lavori-7612.html]]></link>
			<title>Logistica e Supply Chain per non addetti ai lavori</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 16:35:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/efficientamento-e-digitalizzazione-della-logistica-con-ai-7506.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/efficientamento-e-digitalizzazione-della-logistica-con-ai-7506.html]]></link>
			<title>Efficientamento e digitalizzazione della logistica di magazzino con Intelligenza Artificiale</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 17:44:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/ai-nel-manifatturiero-dalla-teoria-alla-pratica-7413.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/ai-nel-manifatturiero-dalla-teoria-alla-pratica-7413.html]]></link>
			<title>AI nel manifatturiero: passare dalla teoria alla pratica. L’esperienza di World Cart</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 17:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/smartconnext-lecosistema-digitale-per-la-fabbrica-connessa-7411.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/smartconnext-lecosistema-digitale-per-la-fabbrica-connessa-7411.html]]></link>
			<title>SmartConnext: l’ecosistema digitale per la fabbrica connessa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 15:55:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/la-nuova-forza-produttiva-aps-mes-e-intelligenza-artificiale-7546.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/la-nuova-forza-produttiva-aps-mes-e-intelligenza-artificiale-7546.html]]></link>
			<title>La nuova forza produttiva: APS, MES e Intelligenza Artificiale</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 15:35:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/la-logistica-come-scienza-dei-flussi-e-arte-dei-legami-7663.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/la-logistica-come-scienza-dei-flussi-e-arte-dei-legami-7663.html]]></link>
			<title>La logistica come scienza dei flussi e arte dei legami</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 15:57:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/ptv-logistics-cloud-platform-2-7730.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/ptv-logistics-cloud-platform-2-7730.html]]></link>
			<title>PTV Logistics Cloud Platform</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 15:57:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/logistica-intelligente-jdata-7428.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/logistica-intelligente-jdata-7428.html]]></link>
			<title>Logistica intelligente: dall’ottimizzazione delle spedizioni al controllo delle performance</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 15:39:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/efficienza-nei-processi-tracciamento-dei-device-e-automazione-semplice-7426.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/efficienza-nei-processi-tracciamento-dei-device-e-automazione-semplice-7426.html]]></link>
			<title>Efficienza nei processi, tracciamento dei device e automazione semplice. SCL: un asset strategico nella logistica di oggi e domani</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 14:03:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/come-lai-potenzia-lanalisi-dei-dati-al-servizio-di-produzione-e-supply-chain-7561.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/come-lai-potenzia-lanalisi-dei-dati-al-servizio-di-produzione-e-supply-chain-7561.html]]></link>
			<title>Come l’AI potenzia l’analisi dei dati al servizio di Produzione e Supply Chain</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 11:29:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/ai-non-un-grande-magazzino-ma-un-alleato-strategico-7605.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/ai-non-un-grande-magazzino-ma-un-alleato-strategico-7605.html]]></link>
			<title>AI: non un grande magazzino, ma un alleato strategico</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 10:59:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/nuove-tecnologie-overlog-7776.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/nuove-tecnologie-overlog-7776.html]]></link>
			<title>Nuove tecnologie, vecchie certezze: la logistica evolve con intelligenza per un equilibrio tra IA e metodologie nella progettualità</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 10:06:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/zebra-e-la-tecnologia-rfid-barware-7418.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/zebra-e-la-tecnologia-rfid-barware-7418.html]]></link>
			<title>Zebra e la tecnologia RFID per migliorare la visibilità operativa</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 10:05:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/kardex-shuttle-autostore-7409.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/kardex-shuttle-autostore-7409.html]]></link>
			<title>Kardex Shuttle &#038; AutoStore: integrazione intelligente per ottimizzare spazio, flussi e rotazioni</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 14:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/integrare-erp-mes-mom-aps-tqm-tpm-e-business-intelligence-7422.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/integrare-erp-mes-mom-aps-tqm-tpm-e-business-intelligence-7422.html]]></link>
			<title>Processi connessi: come integrare ERP, MES/MOM, APS, TQM, TPM e Business Intelligence</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 13:15:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/ai-si-ma-con-metodo-cosi-la-tecnologia-cambia-davvero-la-supply-chain-7547.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/ai-si-ma-con-metodo-cosi-la-tecnologia-cambia-davvero-la-supply-chain-7547.html]]></link>
			<title>AI? Sì, ma con metodo: così la tecnologia cambia davvero la Supply Chain</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 14:47:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/llm-e-supply-chain-applicazioni-tecniche-di-ai-per-wms-e-logistica-integrata-7583.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/llm-e-supply-chain-applicazioni-tecniche-di-ai-per-wms-e-logistica-integrata-7583.html]]></link>
			<title>LLM e Supply Chain: applicazioni tecniche di AI per WMS e logistica integrata</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 14:33:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/automazione-di-magazzino-le-proposte-di-icam-7407.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/automazione-di-magazzino-le-proposte-di-icam-7407.html]]></link>
			<title>Da metri quadri a margini</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 13:58:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/soluzioni-ai-per-ottimizzare-ricevimento-merce-e-gestione-ordini-di-trasporto-7517.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/soluzioni-ai-per-ottimizzare-ricevimento-merce-e-gestione-ordini-di-trasporto-7517.html]]></link>
			<title>Soluzioni AI per ottimizzare ricevimento merce e gestione ordini di trasporto</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 11:46:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/il-futuro-della-scalabilita-di-magazzino-con-e4shuttle-7404.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/il-futuro-della-scalabilita-di-magazzino-con-e4shuttle-7404.html]]></link>
			<title>Il futuro della scalabilità di magazzino con E4SHUTTLE: il 4 way pallet shuttle by Eurofork®</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 11:40:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/trascar-opex-wonderpick_sure-7652.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/trascar-opex-wonderpick_sure-7652.html]]></link>
			<title>Trascar-Opex: WonderPick_Sure</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 11:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/lintelligenza-artificiale-non-e-il-futuro-e-il-presente-che-costruisce-il-futuro-della-logistica-7699.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/lintelligenza-artificiale-non-e-il-futuro-e-il-presente-che-costruisce-il-futuro-della-logistica-7699.html]]></link>
			<title>L’Intelligenza Artificiale non è il futuro: è il presente che costruisce il futuro della logistica</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 10:35:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/sistemi-di-allestimento-ordini-innovativi-per-la-distribuzione-intermedia-del-farmaco-7402.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/sistemi-di-allestimento-ordini-innovativi-per-la-distribuzione-intermedia-del-farmaco-7402.html]]></link>
			<title>Sistemi di allestimento ordini innovativi per la distribuzione intermedia del farmaco</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 10:34:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/cnh-sceglie-element-logic-per-il-primo-autostore-in-europa-7600.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/cnh-sceglie-element-logic-per-il-primo-autostore-in-europa-7600.html]]></link>
			<title>CNH sceglie Element Logic per il primo AUTOSTORE in Europa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 09:58:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/fabbrica-cognitiva-brick-reply-7400.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/fabbrica-cognitiva-brick-reply-7400.html]]></link>
			<title>Fabbrica Cognitiva: la nuova frontiera che trasforma l’industria oggi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 09:40:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/a-caccia-dellai-fabio-candussio-7618.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/a-caccia-dellai-fabio-candussio-7618.html]]></link>
			<title>A caccia dell’AI: la lezione di Moby Dick tra ossessioni digitali e oceani di dati</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 08:49:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/supply-chain-del-futuro-resilienza-automazione-e-sostenibilita-7611.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/supply-chain-del-futuro-resilienza-automazione-e-sostenibilita-7611.html]]></link>
			<title>Supply Chain del futuro: resilienza, automazione e sostenibilità</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 09:14:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/metalscatola-e-horsa-accelerare-la-trasformazione-digitale-5-0-con-move-trion-e-jde-7714.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/metalscatola-e-horsa-accelerare-la-trasformazione-digitale-5-0-con-move-trion-e-jde-7714.html]]></link>
			<title>Metalscatola e Horsa: Accelerare la Trasformazione Digitale 5.0 con Move, Trion e JDE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 08:48:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glmsummit.it/luxia-presente-al-global-summit-logistics-supply-chain-2025-lai-al-centro-della-logistica-e-delle-aziende-manifatturiere-del-futuro-19112025.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glmsummit.it/luxia-presente-al-global-summit-logistics-supply-chain-2025-lai-al-centro-della-logistica-e-delle-aziende-manifatturiere-del-futuro-19112025.html]]></link>
			<title>Luxia presente al Global Summit Logistics &amp; Supply Chain 2025: l’AI al centro della logistica e delle aziende manifatturiere del futuro</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/consulenza-logistica-7415.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glmsummit.it/agenda/consulenza-logistica-7415.html]]></link>
			<title>Consulenza Logistica: dalla comfort zone dei dati alla realtà delle soluzioni</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 08:37:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glmsummit.it/global-summit-logistics-manufacturing-lacceleratore-di-business-per-la-logistica-e-il-manufacturing-5-0-17112025.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glmsummit.it/global-summit-logistics-manufacturing-lacceleratore-di-business-per-la-logistica-e-il-manufacturing-5-0-17112025.html]]></link>
			<title>Global Summit Logistics &amp; Manufacturing, l&#8217;acceleratore di business per la logistica e il manufacturing 5.0</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 17:07:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glmsummit.it/speaker/davide-pansolin-3538.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glmsummit.it/speaker/davide-pansolin-3538.html]]></link>
			<title>Davide Pansolin</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 11:22:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glmsummit.it/ai-e-realta-aumentata-per-processi-piu-connessi-e-intelligenti-soluzioni-e-visione-var-bms-al-global-summit-logistics-manufacturing-2025-13112025.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glmsummit.it/ai-e-realta-aumentata-per-processi-piu-connessi-e-intelligenti-soluzioni-e-visione-var-bms-al-global-summit-logistics-manufacturing-2025-13112025.html]]></link>
			<title>AI e Realtà Aumentata per processi più connessi e intelligenti: soluzioni e visione Var BMS al Global Summit Logistics &amp; Manufacturing 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 09:48:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glmsummit.it/bars-rivoluziona-la-logistica-farmaceutica-con-un-sistema-integrato-di-realta-aumentata-e-intelligenza-artificiale-per-una-multinazionale-del-settore-11112025.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glmsummit.it/bars-rivoluziona-la-logistica-farmaceutica-con-un-sistema-integrato-di-realta-aumentata-e-intelligenza-artificiale-per-una-multinazionale-del-settore-11112025.html]]></link>
			<title>BARS Rivoluziona la Logistica Farmaceutica con un Sistema Integrato di Realtà Aumentata e Intelligenza Artificiale per una Multinazionale del Settore</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 09:32:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glmsummit.it/la-gestione-del-magazzino-come-leva-competitiva-della-supply-chain-11112025.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glmsummit.it/la-gestione-del-magazzino-come-leva-competitiva-della-supply-chain-11112025.html]]></link>
			<title>La gestione del magazzino come leva competitiva della Supply Chain</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 09:25:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glmsummit.it/trascar-linnovazione-al-servizio-delle-soluzioni-goods-to-person-10112025.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glmsummit.it/trascar-linnovazione-al-servizio-delle-soluzioni-goods-to-person-10112025.html]]></link>
			<title>Trascar: l’innovazione al servizio delle soluzioni Goods to Person</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 09:21:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glmsummit.it/blog]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glmsummit.it/blog]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 May 2022 09:19:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
